試合結果
2017.09.22(金)開催
スクラッチの部|決勝大会
富里ゴルフ倶楽部
参加ペア:38ペア
天候/曇り 気温/26℃ 風向/東南東 風速/4m/s
(男子)6,538Yards Par72 (シニア)6,185Yards Par72 (女子)5,449Yards Par72
-
優勝
ゆとりですがなにか?
-
準優勝
神様と奴隷
-
3位
きくりんの森
| 順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ゆとりですがなにか? | 朝日 優磨 | 安川 眞衣子 | 31 | 31 | 62 |
| 準優勝 | 神様と奴隷 | 万袋 裕紀 | 石原 良成 | 33 | 30 | 63 |
| 3位 | きくりんの森 | 菊地 彩香 | 森山 錬 | 31 | 32 | 63 |
| 4位 | Mっこクラブ | 松尾 大 | 正木 仁 | 32 | 32 | 64 |
| 5位 | もだ~と | 船越 秀人 | 君島 実幸 | 33 | 32 | 65 |
| 6位 | ニックボン | 宮島 一馬 | 宮島 あゆみ | 33 | 32 | 65 |
| 7位 | 姉ヶ崎80's | 大塚 健司 | 吉田 茜 | 32 | 33 | 65 |
| 8位 | Happiness | 関 奈緒美 | 阿部 利治 | 33 | 32 | 65 |
| 9位 | BALANCE BEAM | 池田 知未 | 池田 一智 | 32 | 34 | 66 |
| 10位 | オコノミマン1号 | 竹久保 孝士 | 川田 哲治 | 35 | 32 | 67 |
| 11位 | 年中有休 | 廣田 剛士 | 須山 亮 | 33 | 34 | 67 |
| 12位 | チームSH | 山元 北斗 | 西宮 成典 | 33 | 34 | 67 |
| 13位 | チーム篭坂 | 中村 彰男 | 萩原 利弘 | 34 | 33 | 67 |
| 14位 | チーム信天翁 | 岡田 延也 | 伊藤 浩樹 | 33 | 34 | 67 |
| 15位 | Rgolf隊 | 井上 晋吾 | 森 美咲 | 33 | 35 | 68 |
| 16位 | くろいくまseason2 | 伊藤 季世 | 阿部 十枝三 | 34 | 34 | 68 |
| 17位 | IK会 | 平松 厚 | 今田 義幸 | 35 | 34 | 69 |
| 18位 | 猫の目打線 | 田村 隆典 | 邑木 秀行 | 35 | 34 | 69 |
| 19位 | 鈴木家 | 鈴木 美穂 | 鈴木 正一郎 | 36 | 33 | 69 |
| 20位 | ゴルフ大将 | 橘田 宰 | 中島 詳太郎 | 35 | 34 | 69 |
| 21位 | a 108 | 川越 寿美代 | 大島 浩 | 34 | 35 | 69 |
| 22位 | フールズ | 磯輪 昇男 | 羽吉 正勝 | 34 | 35 | 69 |
| 23位 | エンパートナー | 鶴谷 昌央 | 小梛 雅久 | 35 | 35 | 70 |
| 24位 | ***soraumi*** | 森 弥生 | 川連 秀彦 | 36 | 34 | 70 |
| 25位 | チーム銀玉 | 佐藤 誠史 | 服部 裕次 | 36 | 35 | 71 |
| 26位 | なかよし夫婦 | 吉賀 れい子 | 吉賀 謙治 | 37 | 34 | 71 |
| 27位 | チーム川奈 | 北 浩也 | 後藤 文彦 | 34 | 37 | 71 |
| 28位 | M&M | 濱中 学 | 濱中 幸 | 37 | 34 | 71 |
| 29位 | 天理OS | 大橋 弘人 | 森光 良典 | 36 | 35 | 71 |
| 30位 | チームRED | 金沢 剛純 | 田上 洋一 | 35 | 36 | 71 |
| 31位 | リカ様 | 加藤 力也 | 加藤 利佳 | 37 | 35 | 72 |
| 32位 | ワンニャンズ | 小川 久美子 | 高橋 浩 | 36 | 36 | 72 |
| 33位 | チームEW | 古賀 啓一 | 岡田 宏次 | 37 | 36 | 73 |
| 34位 | なんくるないさぁ | 半田 悠子 | 島袋 純也 | 36 | 37 | 73 |
| 35位 | ハマのバルボア | 伊藤 孝司 | 山越 亮 | 36 | 37 | 73 |
| 36位 | グランディオール広尾 | 福島 万平 | 飯田 健一朗 | 32 | 42 | 74 |
| 37位 | WT | 助川 たい子 | 小杉 隆博 | 37 | 38 | 75 |
| 38位 | Do-S&M | 金田 美智 | 外舘 仁 | 40 | 38 | 78 |
※スコアがタイの場合は上位5位まではマッチング方式にて順位を確定。6位以下は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
賞典
| 優勝ペア |
|---|
| ペア3泊4日 レオパレスホテル スーペリアツイン ゴルフ1プレー付 |
| 準優勝ペア |
| 2017モデル EPICシリーズドライバー |
| 3位ペア |
| 2017モデル STEEL HD FW(お好きな番手1本) |
| 4位ペア |
| アパレルA賞 |
| 5位ペア |
| 新製品オデッセイ パター(RED)34インチ |
| 6位ペア |
| キャディバッグ |
| 7位ペア |
| FW 限定ボストンバック&シューズケース |
| 8位ペア |
| 黒毛和牛肉 |
| 9位ペア |
| キャディバッグ |
| 10位ペア |
| アパレルB賞 |
| 15位ペア |
| FW 限定トラベルカバー |
| 20位ペア |
| クラブケース |
| 25位ペア |
| キャップ&バイザー(お一人様3個) |
| 30位ペア |
| トートバッグ |
| 35位ペア |
| ハーゲンダッツ&KAMANARIYA アイスセット |
| BBペア |
| 黒毛和牛肉 |
| BMペア |
| フェアウェイ&アイアンカバーセット |
| 22位当日賞ペア |
| 新製品オデッセイ パター(BLK)34インチ |













