試合結果
2017.09.22(金)開催
Wペリアの部|決勝大会
富里ゴルフ倶楽部
参加ペア:36ペア
天候/曇り 気温/26℃ 風向/東南東 風速/4m/s
(男子)6,185Yards Par72 (女子)5,449Yards Par72
隠しホール: No.2,3,4,5,7,8,10,12,14,15,17,18
-
優勝
Team JB
-
準優勝
TEAM V
-
3位
スマイルtoスマイル
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | Team JB | 林 秀典 | 林 陽子 | 36 | 35 | 71 | 2.4 | 68.6 |
準優勝 | TEAM V | 生川 幹洋 | 東 時広 | 33 | 33 | 66 | +3.6 | 69.6 |
3位 | スマイルtoスマイル | 藤村 正徳 | 齋 綾 | 35 | 35 | 70 | 0.0 | 70.0 |
4位 | KOBE T&T | 辻上 一三 | 田和 俊彦 | 37 | 36 | 73 | 2.4 | 70.6 |
5位 | やましスターズ | 山下 久美子 | 山下 みなみ | 45 | 40 | 85 | 14.4 | 70.6 |
6位 | Team Yu-Ma | 秋重 誠 | 結城 恵子 | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
7位 | チーム MM | 三島 克己 | 本山 美佐 | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
8位 | Team Maple | 嶌 彩矢香 | 樋口 健太郎 | 31 | 33 | 64 | +7.2 | 71.2 |
9位 | TEAM K | 廣田 和也 | 山中 恵子 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
10位 | YNCデドン | 上堀 信彦 | 森山 由美 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
11位 | サンドウズ | 山同 由基子 | 山同 真 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
12位 | TAKEDA | 竹田 成克 | 竹田 一美 | 35 | 40 | 75 | 3.6 | 71.4 |
13位 | team Ponzuku | 福田 憲道 | 山口 友宏 | 35 | 40 | 75 | 3.6 | 71.4 |
14位 | チーム習志野 | 荒井 知彦 | 荒井 恵子 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
15位 | WANGAN OCEANS | 杉渕 義浩 | 池田 将光 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
16位 | ふな | 田中 勉 | 北島 靖司 | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 |
17位 | Dead or Alive | 牧野 高章 | 河田 宏夫 | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
18位 | ABLA | 久保田 有希子 | 久保田 暁之 | 33 | 33 | 66 | +6.0 | 72.0 |
19位 | team 2896 | 寺田 真理 | 會田 居子 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
20位 | チーム ミカーズ | 深見 健司 | 吉積 ミカ | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
21位 | ブラック&ホワイト | 西山 哲哉 | 北野 貴子 | 36 | 35 | 71 | +1.2 | 72.2 |
22位 | チームオノ | 小布施 仁三 | 小野 宏子 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
23位 | Junko with Y | 岩田 祐次 | 岩田 順子 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
24位 | N.B.YAN | 新甫 光弘 | 平 義樹 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
25位 | HOUSEKIHIROBA | 高橋 慶一 | 染井 孝文 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
26位 | love バーディー | 小林 堅治 | 島 里沙 | 38 | 35 | 73 | 0.0 | 73.0 |
27位 | チームJINYA | 高島 恭子 | 高島 俊一 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
28位 | ルパン&不二子 | 牛窪 利哉 | 藤原 三枝子 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
29位 | メタルパワーズ | 宮崎 竜也 | 松村 隆輔 | 40 | 45 | 85 | 12.0 | 73.0 |
30位 | Team chu-tsuru | 山口 大介 | 磯島 ゆかり | 35 | 36 | 71 | +2.4 | 73.4 |
31位 | 挫折禁止(T~T) | 須藤 淳 | 山中 淑綱 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
32位 | CN RED | 松島 敏之 | 松島 みち子 | 36 | 38 | 74 | 0.0 | 74.0 |
33位 | teamK'S | 上和田 浩一 | 前田 彩子 | 41 | 37 | 78 | 3.6 | 74.4 |
34位 | チームけんけん | 美和 健一郎 | 美和 希和子 | 38 | 38 | 76 | 1.2 | 74.8 |
35位 | チームボコグマ | 大谷 武史 | - | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 |
36位 | ゆうちゃんにゃあちゃん | 布施 葉子 | 天野 裕子 | 41 | 40 | 81 | 4.8 | 76.2 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2、18番ホールからのカウントバック方式の順番で順位を決定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
賞典
優勝ペア |
---|
ペア3泊4日 レオパレスホテル スーペリアツイン ゴルフ1プレー付 |
準優勝ペア |
2017モデル EPICシリーズドライバー |
3位ペア |
2017モデル STEEL HD FW(お好きな番手1本) |
4位ペア |
アパレルA賞 |
5位ペア |
新製品オデッセイ パター(RED)34インチ |
6位ペア |
キャディバッグ |
7位ペア |
FW 限定ボストンバック&シューズケース |
8位ペア |
黒毛和牛肉 |
9位ペア |
キャディバッグ |
10位ペア |
アパレルB賞 |
15位ペア |
FW 限定トラベルカバー |
20位ペア |
クラブケース |
25位ペア |
キャップ&バイザー(お一人様3個) |
30位ペア |
トートバッグ |
BBペア |
黒毛和牛肉 |
BMペア |
フェアウェイ&アイアンカバーセット |
22位当日賞ペア |
新製品オデッセイ パター(BLK)34インチ |