試合結果
2017.07.29(土)開催
スクラッチの部|第8予選会
瀬田ゴルフコース/東コース
参加ペア:15ペア
天候/曇り 気温/29.0℃ 風向/北 風速/4.0m/s
(男子)6,265Yards Par72 (シニア)6,047Yards Par72 (女子)5,114Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大橋・森光 | 大橋 弘人 | 森光 良典 | 32 | 32 | 64 |
2位 | M&M | 濱中 学 | 濱中 幸 | 33 | 34 | 67 |
3位 | チーム銀玉 | 佐藤 誠史 | 服部 裕次 | 33 | 34 | 67 |
4位 | フールズ | 磯輪 昇男 | 羽吉 正勝 | 34 | 34 | 68 |
以上、4ペアが決勝大会に進出できます。 |
||||||
5位 | チームEW | 古賀 啓一 | 岡田 宏次 | 36 | 33 | 69 |
6位 | 天理OS Bチーム | 吉田 修次 | 石川 重夫 | 36 | 34 | 70 |
7位 | Mr. &Mrs. D | 大門 篤史 | 大門 愛加 | 35 | 36 | 71 |
8位 | トドロキ | 轟 泰一 | 長屋 健 | 35 | 37 | 72 |
9位 | チーム 友人 | 福本 隆茂 | 近藤 浩二 | 36 | 36 | 72 |
10位 | マムシの幹郎とツチノコ治郎 | 三浦 幹朗 | 河村 治朗 | 39 | 34 | 73 |
11位 | ブラックベアー | 江尻 貴宣 | 三輪 智栄 | 37 | 36 | 73 |
12位 | seventwo | 武田 亮仁 | 小澤 昇祐 | 35 | 40 | 75 |
13位 | チーム小太り | 小原 康晴 | 田中 大輔 | 37 | 39 | 76 |
14位 | ぽっちゃり | 小田井 学 | 中尾 正行 | 44 | 35 | 79 |
15位 | TEAM T&K | 脇田 一矢 | 植田 達郎 | 43 | 42 | 85 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
予選会限定リベンジキャンペーン
同年度の同一大会2回目以降のエントリーで 通常エントリーフィ(参加費)13,000円(税込)が 11,000円(税込)になります。 |
---|
※予選会リベンジ価格の適用は以下に限ります。 ・同一大会のお申し込みが2回目以降であること ・WEBサイトからのお申し込みであること(FAX不可) ・初回のエントリーフィがお支払い済みであること ・初回エントリー時と同じ代表者であること(代表者変更不可) 大会スケジュールはこちら |