試合結果
2017.08.13(日)開催
スクラッチの部|第9予選会
セントラルゴルフクラブ/西コース
参加ペア:24ペア
天候/晴れ 気温/27.0℃ 風向/東北東 風速/4.0m/s
(男子)6,353Yards Par73 (シニア)5,957Yards Par73 (女子)5,123Yards Par73
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | くろいくまseason2 | 伊藤 季世 | 阿部 十枝三 | 31 | 30 | 61 |
2位 | きくりんの森 | 菊地 彩香 | 森山 錬 | 31 | 30 | 61 |
3位 | 姉ヶ崎80's | 大塚 健司 | 吉田 茜 | 33 | 32 | 65 |
4位 | ハマのバルボア | 伊藤 孝司 | 山越 亮 | 33 | 32 | 65 |
以上、4ペアが決勝大会に進出できます。 |
||||||
5位 | Happiness | 関 奈緒美 | 阿部 利治 | 37 | 31 | 68 |
6位 | 仲よし夫婦 | 吉賀 れい子 | 吉賀 謙治 | 34 | 34 | 68 |
7位 | T193 | 楢山 聖志 | 田中 一久 | 32 | 36 | 68 |
8位 | おちゃけっこ~ | 花澤 幸恵 | 土井 克祥 | 33 | 35 | 68 |
9位 | TEAM H&C | 金子 昌之 | 見津 佳子 | 35 | 34 | 69 |
10位 | 八千代スターズ | 飯田 耕一郎 | 深瀬 久仁昭 | 35 | 34 | 69 |
11位 | BENTEN | 立原 賢治 | 立原 裕子 | 35 | 35 | 70 |
12位 | チームA | 荒田 裕之 | 荒田 克之 | 35 | 35 | 70 |
13位 | カズとコウジ | 粥川 和久 | 内田 耕司 | 34 | 36 | 70 |
14位 | エヌ&アール | 樋口 登 | 柳島 理佐子 | 37 | 35 | 72 |
15位 | NONI | 野村 一也 | 新関 浩正 | 37 | 35 | 72 |
16位 | 花と頼れる相棒 | 花川 佳子 | 鬼沢 稔 | 37 | 36 | 73 |
17位 | 源之新 | 三浦 映子 | 三浦 新二 | 36 | 37 | 73 |
18位 | きくえのん | 菊池 剛仁 | 榎本 誠一 | 39 | 35 | 74 |
19位 | EPIC | 岩井 亜沙美 | 伊東 力也 | 40 | 34 | 74 |
20位 | H2A | 青木 博英 | 早河 秀和 | 39 | 36 | 75 |
21位 | チーム即席 | 小山 美景 | 小松 由紀 | 38 | 38 | 76 |
22位 | アグレッサー | 吉田 浩 | 河野 昭久 | 38 | 39 | 77 |
23位 | エバンス76 | 時久 伸哉 | 新田 貴宏 | 40 | 38 | 78 |
24位 | いち、にい、さん、ご | 伊藤 賢二 | 浜中 宗浩 | 39 | 40 | 79 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。