試合結果
2017.08.22(火)開催
スクラッチの部|第10予選会
太平洋クラブ 宝塚コース
参加ペア:10ペア
天候/曇り 気温/32.0℃ 風向/南西 風速/5.0m/s
(男子)6,418Yards Par72 (シニア)5,821Yards Par72 (女子)5,196Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Mっこクラブ | 松尾 大 | 正木 仁 | 32 | 31 | 63 |
2位 | 神様と奴隷 | 万袋 裕紀 | 石原 良成 | 33 | 32 | 65 |
3位 | チーム 川奈 | 北 浩也 | 後藤 文彦 | 34 | 33 | 67 |
4位 | KGGC | 朝日 優磨 | 安川 眞衣子 | 32 | 35 | 67 |
以上、4ペアが決勝大会に進出できます。 |
||||||
5位 | チームひろりん | 阿部 莉奈 | 藤川 泰章 | 33 | 34 | 67 |
6位 | K&K | 細川 加代子 | 山本 壽子 | 35 | 35 | 70 |
7位 | かずたか | 塩谷 英俊 | 植村 百敬 | 34 | 36 | 70 |
8位 | ラブごるふ | 浅野 梨絵 | 浅野 公一 | 37 | 34 | 71 |
9位 | チームシャンク | 西木 文明 | 河合 佳代 | 36 | 40 | 76 |
10位 | IK会 | 今田 浩暢 | 田口 博次 | 39 | 40 | 79 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。