試合結果
2017.05.20(土)開催
Wペリアの部|第1予選会
太平洋クラブ 大洗シャーウッドコース
参加チーム:18ペア
天候/晴れ 気温/24.4℃ 風向/南南東 風速/4.0m/s
(男子)6,180Yards Par72 (女子)5,150Yards Par72
隠しホール: No.2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,16,17
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ルパン&不二子 | 牛窪 利哉 | 藤原 三枝子 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
2位 | love バーディー | 小林 堅治 | 島 里沙 | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
3位 | 仲よし夫婦 | 吉賀 れい子 | 吉賀 謙治 | 34 | 36 | 70 | +1.2 | 71.2 |
4位 | チームボコグマ | 大谷 武史 | 大谷 和子 | 35 | 40 | 75 | 2.4 | 72.6 |
以上、4ペアが決勝大会に進出できます。 |
||||||||
5位 | B-7 | 大和田 敏 | 大和田 奈奈 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
6位 | チーム シュンペイ | 昼田 泰平 | 昼田 雅美 | 37 | 42 | 79 | 6.0 | 73.0 |
7位 | アンデルマット | 手塚 正浩 | 手塚 直美 | 37 | 41 | 78 | 4.8 | 73.2 |
8位 | 小悪魔大悪魔 | 渡辺 みな子 | 西田 幸生 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
9位 | ペルーサC.R.7 | 織笠 雅之 | 久高 善江 | 36 | 40 | 76 | 2.4 | 73.6 |
10位 | セントとリュース | 坂和 聡 | 坂和 真弓 | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 |
11位 | 南筑波3軍 | 須藤 省司 | 岩瀬 稔 | 37 | 38 | 75 | 1.2 | 73.8 |
12位 | チームKGS | 高橋 俊太 | 山形 浩司 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
13位 | マッスルブラザーズ | 圓井 孝重 | 後藤 勝宏 | 36 | 38 | 74 | 0.0 | 74.0 |
14位 | チーム・Lab | 古泉 聡 | 古泉 妙子 | 38 | 38 | 76 | 1.2 | 74.8 |
15位 | チョイ悪大人が遊ぶ会Bチーム | 田村 友彦 | 鈴木 徹 | 46 | 41 | 87 | 12.0 | 75.0 |
16位 | ペロ | 五十嵐 千佐子 | 吉村 惇 | 42 | 38 | 80 | 4.8 | 75.2 |
17位 | チャッピーファミリー | 菅原 郁雄 | 菅原 智子 | 39 | 43 | 82 | 6.0 | 76.0 |
18位 | チョイ悪大人が遊ぶ会Aチーム | 奈良 阿久利 | 齋川 澄代 | 51 | 42 | 93 | 16.8 | 76.2 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2、18番ホールからのカウントバック方式の順番で順位を決定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
予選会限定リベンジキャンペーン
同一大会2回目以降のエントリーで 通常エントリーフィ(参加費)13,000円(税込)が 11,000円(税込)になります。 |
---|
※予選会リベンジ価格の適用は以下に限ります。 ・同一大会のお申し込みが2回目以降であること ・WEBサイトからのお申し込みであること(FAX不可) ・初回のエントリーフィがお支払い済みであること ・初回エントリー時と同じ代表者であること(代表者変更不可) 大会スケジュールはこちら |