試合結果
2017.05.25(木)開催
Wペリアの部|第2予選会
南総カントリークラブ/西コース
参加ペア:24ペア
天候/曇り 気温/24.0℃ 風向/南西 風速/1.0m/s
(男子)6,202Yards Par72 (女子)5,268Yards Par72
隠しホール: No.2,3,5,6,7,9,10,11,13,14,16,17
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Team JB | 林 秀典 | 林 陽子 | 35 | 39 | 74 | 4.8 | 69.2 |
2位 | チームK'S | 上和田 浩一 | 前田 彩子 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
3位 | チーム六郷 | 藤井 誠一 | 藤井 香織 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
4位 | TAKEDA | 竹田 成克 | 竹田 一美 | 34 | 37 | 71 | 0.0 | 71.0 |
以上、4ペアが決勝大会に進出できます。 |
||||||||
5位 | チームJINYA | 高島 恭子 | 高島 俊一 | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
6位 | やましスターズ | 山下 久美子 | 山下 みなみ | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7位 | Dead or Alive | 牧野 高章 | 河田 宏夫 | 35 | 38 | 73 | 1.2 | 71.8 |
8位 | チーム ミシリン | 三島 克己 | 三島 由紀江 | 35 | 37 | 72 | 0.0 | 72.0 |
9位 | チーム・ファンファン | 庄司 薫 | 三好 由美子 | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
10位 | KBK | 森 輝行 | 森 悦子 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
11位 | G.M.C | 渡部 富士夫 | 渡部 千鶴 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
12位 | ワンエイト | 大久保 直明 | 市丸晃 | 36 | 40 | 76 | 3.6 | 72.4 |
13位 | ピクルス | 原田 潤 | 原田 康子 | 34 | 37 | 71 | +2.4 | 73.4 |
14位 | Team METAL | 佐藤 一江 | 佐藤 典明 | 45 | 38 | 83 | 9.6 | 73.4 |
15位 | team Q | 池田 大輔 | 池田 和子 | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 |
16位 | ダブルS | 山下 勢津子 | 半田 咲枝 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
17位 | チーム86 | 高橋 慎二 | 浅岡 万有美 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
18位 | 練習不足 | 三浦 正 | 三浦 秋絵 | 36 | 39 | 75 | 1.2 | 73.8 |
19位 | WANGAN OCEANS | 杉渕 義浩 | 池田 将光 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 |
20位 | あだむ | 小山 修司 | 内田 淳 | 36 | 37 | 73 | +1.2 | 74.2 |
21位 | 悪僧 | 角田 潤 | 落合 大樹 | 39 | 39 | 78 | 3.6 | 74.4 |
22位 | チームミーナ | 荒川 賢治 | 荒川 相子 | 43 | 38 | 81 | 6.0 | 75.0 |
23位 | TOMOZ | 伊賀 義和 | 山口 智子 | 37 | 44 | 81 | 6.0 | 75.0 |
24位 | 未会 | 三島 一浩 | 山根 慎一郎 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2、18番ホールからのカウントバック方式の順番で順位を決定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
予選会限定リベンジキャンペーン
同年度の同一大会2回目以降のエントリーで 通常エントリーフィ(参加費)13,000円(税込)が 11,000円(税込)になります。 |
---|
※予選会リベンジ価格の適用は以下に限ります。 ・同一大会のお申し込みが2回目以降であること ・WEBサイトからのお申し込みであること(FAX不可) ・初回のエントリーフィがお支払い済みであること ・初回エントリー時と同じ代表者であること(代表者変更不可) 大会スケジュールはこちら |