試合結果
2017.07.22(土)開催
Wペリアの部|第7予選会
イーストウッドカントリークラブ
参加ペア:26ペア
天候/曇り 気温/29.0℃ 風向/南 風速/2.5m/s
(男子)5,978Yards Par72 (女子)5,208Yards Par72
隠しホール: No.1,2,3,4,6,9,12,13,14,16,17,18
| 順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | CN RED | 松島 敏之 | 松島 みち子 | 34 | 35 | 69 | 0.0 | 69.0 |
| 2位 | ふな | 田中 勉 | 北島 靖司 | 36 | 31 | 67 | +2.4 | 69.4 |
| 3位 | team Ponzuku | 福田 憲道 | 山口 友宏 | 40 | 35 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 4位 | サンドウズ | 山同 由基子 | 山同 真 | 39 | 35 | 74 | 3.6 | 70.4 |
|
以上、4ペアが決勝大会に進出できます。 |
||||||||
| 5位 | メタルパワーズ | 宮崎 竜也 | 松村 隆輔 | 44 | 38 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 6位 | 55-5 | 紺野 博之 | 中川 喜幸 | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |
| 7位 | 金伝丸 | 古川 潤也 | 斎藤 之誉 | 42 | 37 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 8位 | チームSnoopy | 井上 順子 | 井上 唯治 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 |
| 9位 | アームズ | 高橋 貢 | 藤本 剛徳 | 37 | 34 | 71 | +1.2 | 72.2 |
| 10位 | チーム・Lab | 古泉 聡 | 古泉 妙子 | 37 | 34 | 71 | +1.2 | 72.2 |
| 11位 | 仲よし夫婦 | 吉賀 れい子 | 吉賀 謙治 | 34 | 36 | 70 | +2.4 | 72.4 |
| 12位 | 茅ヶ崎熊猫団 | 高山 裕介 | 高山 薫 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 13位 | チームSKY | 関谷 昌生 | 関谷 千恵子 | 40 | 35 | 75 | 2.4 | 72.6 |
| 14位 | チームY×4 | 横内 義之 | 横内 由夏 | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 73.0 |
| 15位 | Team Foin | 藤原 泉 | 渕上 直美 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 16位 | チームhoshikan | 杉田 秀夫 | 小野里 安史 | 34 | 45 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 17位 | シスターズ | 山本 佐和子 | 田沼 博子 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
| 18位 | 青林檎の樹の下で | 脇 佑介 | 飯嶋 友梨 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 19位 | チーム アミン | 佐藤 尚智 | 両角 仁美 | 36 | 38 | 74 | 0.0 | 74.0 |
| 20位 | ATOMA | 進藤 高明 | 進藤 良子 | 42 | 38 | 80 | 6.0 | 74.0 |
| 21位 | 悪魔 小悪魔 | 渡辺 みな子 | 西田 幸生 | 42 | 38 | 80 | 6.0 | 74.0 |
| 22位 | チーム ツギテ | 野坂 拓也 | 岡村 成浩 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 |
| 23位 | マサジーオ・キーテス | 野澤 武行 | 井上 法泰 | 41 | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 |
| 24位 | The J | Jae Yang | 中井 章仁 | 38 | 40 | 78 | 3.6 | 74.4 |
| 25位 | チーム722 | 玉川 貴司 | 田島 大 | 52 | 43 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 26位 | ムギコトモフミチーム | 坂井 文彦 | 池永 友子 | 43 | 37 | 80 | 4.8 | 75.2 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2、18番ホールからのカウントバック方式の順番で順位を決定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
予選会限定リベンジキャンペーン
| 同年度の同一大会2回目以降のエントリーで 通常エントリーフィ(参加費)13,000円(税込)が 11,000円(税込)になります。 |
|---|
|
※予選会リベンジ価格の適用は以下に限ります。 ・同一大会のお申し込みが2回目以降であること ・WEBサイトからのお申し込みであること(FAX不可) ・初回のエントリーフィがお支払い済みであること ・初回エントリー時と同じ代表者であること(代表者変更不可) 大会スケジュールはこちら |














