試合結果
2017.08.13(日)開催
Wペリアの部|第9予選会
セントラルゴルフクラブ/西コース
参加ペア:20ペア
天候/晴れ 気温/27.0℃ 風向/東北東 風速/4.0m/s
(男子)6,353Yards Par73 (女子)5,123Yards Par73
隠しホール: No.2,3,5,7,8,9,11,12,13,15,17,18
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チームけんけん | 美和 健一郎 | 美和 希和子 | 38 | 37 | 75 | 4.0 | 71.0 |
2位 | チームオノ | 小布施 仁三 | 小野 宏子 | 37 | 37 | 74 | 2.8 | 71.2 |
3位 | ABLA | 久保田 有希子 | 久保田 暁之 | 34 | 32 | 66 | +6.8 | 72.8 |
4位 | スマイルtoスマイル | 藤村 正徳 | 齋 綾 | 36 | 36 | 72 | 0.8 | 72.8 |
以上、4ペアが決勝大会に進出できます。 |
||||||||
5位 | サラリーマンゴルフ倶楽部Z | 宮越 義則 | 鶴岡 友和 | 36 | 35 | 71 | +2.0 | 73.0 |
6位 | チーム習志野 | 荒井 知彦 | 荒井 恵子 | 36 | 38 | 74 | 0.4 | 73.6 |
7位 | ガリ&ぽっちゃり | 平田 貴義 | 平田 久美 | 38 | 35 | 73 | +0.8 | 73.8 |
8位 | RGB-S | 島田 薫 | 島田 聡 | 42 | 37 | 79 | 5.2 | 73.8 |
9位 | トップギア | 南崎 康貴 | 車 健太 | 37 | 35 | 72 | +2.0 | 74.0 |
10位 | ガーヒラ | 山手 浩介 | 弥富 真紀 | 35 | 36 | 71 | +3.2 | 74.2 |
11位 | 足立町屋B | 平安山 英幸 | 東 政宏 | 38 | 33 | 71 | +3.2 | 74.2 |
12位 | チーム上宮 | 大本 貴彦 | 石田 宏之 | 41 | 36 | 77 | 2.8 | 74.2 |
13位 | TEAM GOLF LOVE | 清水 いずみ | 清水 登 | 40 | 36 | 76 | 1.6 | 74.4 |
14位 | バーディ・バーディ | 関 恒一 | 山本 博章 | 38 | 37 | 75 | 0.4 | 74.6 |
15位 | 足立町屋連合A | 茅野 賢一 | 橋本 竜二 | 37 | 38 | 75 | 0.4 | 74.6 |
16位 | チーム へっぽこ | 田中 義之 | 鈴木 美緒 | 42 | 41 | 83 | 7.6 | 75.4 |
17位 | チームSNOOPY | 井上 順子 | 井上 唯治 | 41 | 35 | 76 | 0.4 | 75.6 |
18位 | だいきち | 飛川 恭久 | 飛川 恵美 | 45 | 44 | 89 | 12.4 | 76.6 |
19位 | サタカジ | 梶浦 陽子 | 佐竹 栄二 | 39 | 37 | 76 | +0.8 | 76.8 |
20位 | H&K1965 | 笠原 秀明 | 渡辺 貴美子 | 49 | 44 | 93 | 14.8 | 78.2 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2、18番ホールからのカウントバック方式の順番で順位を決定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。