試合結果
2017.08.22(火)開催
Wペリアの部|第10予選会
太平洋クラブ 宝塚コース
参加ペア:9ペア
天候/曇り 気温/32.0℃ 風向/南西 風速/5.0m/s
(男子)6,418Yards Par72 (女子)5,196Yards Par72
隠しホール: No.1,2,5,6,7,8,10,11,14,15,16,17
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | YNCデドン | 上堀 信彦 | 森山 由美 | 36 | 35 | 71 | 1.2 | 69.8 |
2位 | カッパツアーA | 木村 憲太郎 | 池辺 裕志 | 36 | 40 | 76 | 6.0 | 70.0 |
3位 | チーム森岡 | 森岡 克栄 | 森岡 義雄 | 35 | 37 | 72 | 1.2 | 70.8 |
4位 | Team Maple | 五十川 清浩 | 嶌 彩矢香 | 35 | 37 | 72 | 1.2 | 70.8 |
以上、4ペアが決勝大会に進出できます。 |
||||||||
5位 | チーム ミカーズ | 深見 健司 | 吉積 ミカ | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
6位 | Team Dragon | 山口 智子 | 辻井 竜太 | 34 | 35 | 69 | +2.4 | 71.4 |
7位 | チームユニオン | 原田 龍二 | 生地 豊 | 35 | 36 | 71 | +1.2 | 72.2 |
8位 | カッパツアーB | 服部 孝之 | 河原 敏彦 | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 |
9位 | 肋骨ポッキーズ | 柏原 孝規 | 花田 哲哉 | 36 | 40 | 76 | 3.6 | 72.4 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2、18番ホールからのカウントバック方式の順番で順位を決定。
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。