大会スケジュール
開催日 | 試合名 | 開催コース(開催地) | プレー代概算 | プレースタイル | スクラッチの部 | Wペリアの部 | レディスWペリアの部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.06.07(月) | 東日本エリア第1予選 | 太平洋クラブ 相模コース(神奈川県) | 11,960円(限定昼食付き、ワンドリンク付き、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2021.06.16(水) | 東日本エリア第2予選 | 西武園ゴルフ場(埼玉県) | 14,970円(昼食別、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2021.07.07(水) | 東日本エリア第3予選 | 千代田カントリークラブ(茨城県) | 10,270円(昼食付き、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2021.07.20(火) | 東日本エリア第4予選 | 太平洋クラブ 市原コース(千葉県) | 12,950円(昼食付き、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2021.08.31(火) | 東日本エリア|決勝大会 | 武蔵丘ゴルフコース(埼玉県) | 18,135円(昼食別、税込) | キャディ付き|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2021.06.10(木) | 西日本エリア第1予選 | 日野ゴルフ倶楽部 キングコース(滋賀県) | 10,470円(昼食付き、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2021.06.25(金) | 西日本エリア第2予選 | 額田ゴルフ倶楽部 西コース(愛知県) | 13,880円(昼食付き、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2021.07.03(土) | 西日本エリア第3予選 | 名神竜王カントリー倶楽部(滋賀県) | 12,500円(昼食付き、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2021.07.26(月) | 西日本エリア第4予選 | 六甲国際ゴルフ倶楽部 西コース(兵庫県) | 11,000円(昼食別、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2021.08.27(金) | 西日本エリア|決勝大会 | 瀬田ゴルフコース 北コース(滋賀県) | 16,500円(昼食別、税込) | キャディ付き|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
大会情報
エントリーに関して | 2人1組で参加する大会です。スクラッチの部、Wペリアの部、女性ペア限定のレディスWペリアの部の3部門を実施。 ペアの組み合わせによって参加する部門をお選びいただけます。お友達、ご家族、職場の仲間とのエントリーをお待ちしています。 ※今年度より、Wペリアにおいてのプロのご参加が不可となります。 |
---|
エントリーフィ | 参加費 予選会:14,300円(税込)/ペア エリア決勝:14,300円(税込)/ペア 複数の予選へのエントリーも可能です。各予選会場ごとに申し込みをし、エントリーフィ(参加費)をお支払いください。 スクラッチの部、Wペリアの部、レディスWペリアの部の各ページからエントリーできます。エントリーにはエントリー専門サイト「Tee off」の会員登録が必要です。 |
---|
※プレー代・飲食代・各売店代等は各自大会当日にゴルフ場にてご精算ください。
※会場、日程等、諸事情により変更になる場合があります。