試合詳細
2019.08.28(水)開催
Wペリアの部|決勝大会
レイクウッドゴルフクラブ 東コース
募集チーム数 | 40ペア |
---|---|
エントリーフィ | 13,000円(税込)/ペア |
プレー代概算 | 18,996円(パーティ代込、税込)/人 |
プレースタイル | キャディ付き|乗用カート |
競技方式 | 18ホール(Wペリア) オリジナルスクランブル方式によるペア戦 |
エントリー締め切り | 通過した予選会によって個別に設定 |
※会場要綱は、開催日の60日前までに公開します。
※組み合わせは、開催日の10日前までに公開します。
※プレー代・飲食代・各売店代等は各自大会当日にゴルフ場にてご精算ください。