大会スケジュール
開催日 | 試合名 | 開催コース(開催地) | プレー代概算 | プレースタイル | スクラッチの部 | ミックスダブルスの部 | Wペリアの部 | レディスWペリアの部 | エンジョイチームの部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.04.07(木) | 東日本エリアAブロック|第1予選 | 南総カントリークラブ 西コース(千葉県) | 14,000円(昼食付き、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2022.04.19(火) | 東日本エリアAブロック|第2予選 | カントリークラブ ザ・レイクス(茨城県) | 9,170円(指定昼食付き、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2022.05.20(金) | 東日本エリアAブロック|第3予選 | 裾野カンツリー倶楽部(静岡県) | 13,870円(昼食付き、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2022.06.16(木) | 東日本エリア|Aブロック決勝 | 鳴沢ゴルフ倶楽部(山梨県) | 22,100円(昼食別、税込) | キャディ付き|歩き | 受付終了 | 受付終了 | - | - | - |
2022.05.06(金) | 東日本エリアBブロック|第1予選 | ジャパンPGAゴルフクラブ(千葉県) | 15,770円(昼食付き、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2022.05.27(金) | 東日本エリアBブロック|第2予選 | 武蔵丘ゴルフコース(埼玉県) | 17,770円(昼食別、税込) 別途ロッカーフィ、補償料365円 |
セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2022.06.29(水) | 東日本エリアBブロック|第3予選 | JGMセベバレステロスゴルフクラブ(茨城県) | 9,070円(昼食別、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2022.07.19(火) | 東日本エリア|Bブロック決勝 | 森林公園ゴルフ倶楽部(埼玉県) | 13,000円(昼食別、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | - | - | - |
2022.04.13(水) | 西日本エリアAブロック|第1予選 | アリジカントリークラブ 花垣コース(三重県) | 7,950円(1,000円分昼食券付き、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2022.05.16(月) | 西日本エリアAブロック|第2予選 | COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジゴルフコース QUEENコース(三重県) | 9,900円(1,100円分昼食付き、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2022.06.01(水) | 西日本エリアAブロック|第3予選 | タートルエースゴルフ倶楽部(三重県) | 10,770円(1,000円分昼食付き、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2022.07.06(水) | 西日本エリア|Aブロック決勝 | 東建多度カントリークラブ・名古屋(三重県) | 13,780円(昼食別、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | - | - | - |
2022.04.28(木) | 西日本エリアBブロック|第1予選 | ベアズパウジャパンカントリークラブ(滋賀県) | 9,970円(昼食別、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2022.05.30(月) | 西日本エリアBブロック|第2予選 | グランドオークプレイヤーズコース(兵庫県) | 9,500円(昼食付き、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2022.06.09(木) | 西日本エリアBブロック|第3予選 | 日野ゴルフ倶楽部 キングコース(滋賀県) | 10,470円(昼食付き、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
2022.07.11(月) | 西日本エリア|Bブロック決勝 | 六甲国際ゴルフ倶楽部 東コース(兵庫県) | 17,300円(昼食別、税込) | キャディ付き|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | - | - | - |
2022.08.22(月) | 全国決勝 | PGM石岡ゴルフクラブ(茨城県) | 16,500円(指定昼食付、税込) | キャディ付き|乗用カート | - | - | 受付終了 | - | - |
2022.08.26(金) | 全国決勝 | 富里ゴルフ倶楽部(千葉県) | 16,515円(昼食別、税込) | セルフ|乗用カート | - | 受付終了 | - | - | - |
2022.08.30(火) | 全国決勝 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 西コース(千葉県) | 11,910円(昼食別、税込) | セルフ|乗用カート | - | - | - | 受付終了 | 受付終了 |
2022.09.12(月) | 全国決勝 | カレドニアン・ゴルフクラブ(千葉県) | 25,200円(食事別、税込) | キャディ付き|乗用カート | 受付終了 | - | - | - | - |
大会スケジュール 親子ペアの部
開催日 | 試合名 | 開催コース(開催地) | プレー代概算 | プレースタイル | 親子ペアの部 |
---|---|---|---|---|---|
2022.08.22(月) | 小学校低学年(1年生~3年生)対象 | PGM石岡ゴルフクラブ(茨城県) | 大人7,000円(諸税費込) 小学校低学年(1年生~3年生)3,500円(諸税費込) |
セルフ|乗用カート | 受付終了 |
2022.08.26(金) | 小学校高学年(4年生~6年生)対象 | 富里ゴルフ倶楽部(千葉県) | 大人9,722円(諸税費込) 小学校高学年(4年生~6年生)9,722円(諸税費込) |
セルフ|乗用カート | 受付終了 |
大会情報
エントリーに関して |
2人1組または4人1組で参加する大会です。スクラッチの部、Wペリアの部、男女ペアのミックスダブルスの部(スクラッチ)、女性ペア限定のレディスWペリアの部、平均100前後のアベレージゴルファー(4名)が対象のエンジョイチームの部(ダブルペリア)の5部門を実施。NEW! 親子ペアの部を追加開催! ペア・チームの組み合わせによって参加する部門をお選びいただけます。お友達、ご家族、職場の仲間とのエントリーをお待ちしています。 ※どの部門もプロのご参加は不可となります。 |
---|
エントリーフィ |
【参加費】 <スクラッチの部・ミックスダブルスの部> 予選会、ブロック決勝、全国決勝:各試合ごとに1ペア(2名) 14,300円(税込) <Wペリアの部・レディスWペリアの部> 予選会、全国決勝:各試合ごとに1ペア(2名) 14,300円(税込) <エンジョイチームの部> 予選会、全国決勝:各試合ごとに1チーム(4名) 28,600円(税込) <親子ペアの部> 各試合ごとに1ペア(2名) 4,000円(税込) 複数の予選へのエントリーも可能です。各予選会場ごとに申し込みをし、エントリーフィ(参加費)をお支払いください。 スクラッチの部、Wペリアの部、レディスWペリアの部、ミックスダブルスの部、エンジョイチームの部の各ページからエントリーできます。エントリーにはエントリー専門サイト「Tee off」の会員登録が必要です。 |
---|
※プレー代・飲食代・各売店代等は各自大会当日にゴルフ場にてご精算ください。
※会場、日程等、諸事情により変更になる場合があります。