2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会

大会スケジュール

開催日 試合名 開催コース(開催地) プレー代概算 プレースタイル スクラッチの部 ミックスダブルスの部 Wペリアの部 エンジョイチームの部
2023.04.06(木) 東日本エリア|第1予選 PGMマリアゴルフリンクス(旧:きみさらずゴルフリンクス)(千葉県) 12,000円(昼食別、税込) セルフ|乗用カート 受付終了 受付終了 受付終了 受付終了
2023.04.13(木) 西日本エリア|第1予選 瀬田ゴルフコース 西コース(滋賀県) 11,500円(昼食別、税込) セルフ|乗用カート 受付終了 受付終了 受付終了 受付終了
2023.04.17(月) 東日本エリア|第2予選 イーグルレイクゴルフクラブ(千葉県) 9,700円(昼食付、税込) セルフ|乗用カート 受付終了 受付終了 受付終了 受付終了
2023.04.27(木) 西日本エリア|第2予選 グランドオークプレイヤーズコース(兵庫県) 9,700円(昼食付、税込) セルフ|乗用カート 受付終了 受付終了 受付終了 受付終了
2023.05.10(水) 西日本エリア|第3予選 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ(福岡県) 18,000円(昼食別、税込) キャディ付き|乗用カート 受付終了 受付終了 受付終了 受付終了
2023.05.16(火) 東日本エリア|第3予選 太平洋クラブ 佐野ヒルクレストコース(栃木県) 13,500円(昼食別、税込) セルフ|乗用カート 受付終了 受付終了 受付終了 受付終了
2023.05.22(月) 東日本エリア|第4予選 武蔵丘ゴルフコース(埼玉県) 20,135円(昼食別、税込) キャディ付き|乗用カート 受付終了 受付終了 受付終了 受付終了
2023.05.26(金) 東日本エリア|第5予選 森永高滝カントリー倶楽部(千葉県) 15,500円(昼食付き、税込) セルフ|乗用カート 受付終了 受付終了 受付終了 受付終了
2023.06.01(木) 東日本エリア|第6予選 PGM石岡ゴルフクラブ(茨城県) 17,400円(指定昼食付、税込) キャディ付き|乗用カート 受付終了 受付終了 受付終了 受付終了
2023.06.05(月) 西日本エリア|第4予選 三甲ゴルフ倶楽部 榊原温泉コース(三重県) 12,500円(昼食別、税込) セルフ|乗用カート 受付終了 受付終了 受付終了 受付終了
2023.06.12(月) 東日本エリア|第7予選 富士レイクサイドカントリー倶楽部(山梨県) 14,570円(昼食付、税込) セルフ|乗用カート 受付終了 受付終了 受付終了 受付終了
2023.06.23(金) 西日本エリア|第5予選 有馬カンツリー倶楽部(兵庫県) 12,590円(1,430円昼食付き、税込) セルフ|乗用カート 受付終了 受付終了 受付終了 受付終了
2023.07.01(土) 西日本エリア|第6予選 ローモンドカントリー倶楽部(三重県) 15,938円(昼食別、税込) セルフ|乗用カート 受付終了 受付終了 受付終了 受付終了
2023.07.04(火) 東日本エリア|第8予選 セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ(茨城県) 12,000円(指定昼食付、税込) セルフ|乗用カート 受付終了 受付終了 受付終了 受付終了
2023.07.13(木) 西日本エリア|第7予選 チェリーヒルズゴルフクラブ(兵庫県) 13,900円(昼食別、税込) セルフ|乗用カート 受付終了 受付終了 受付終了 受付終了
2023.07.18(火) 西日本エリア|第8予選 三甲ゴルフ倶楽部 京和コース(愛知県) 19,670円(昼食別、税込) キャディ付き|乗用カート 受付終了 受付終了 受付終了 受付終了
2023.08.07(月) 東日本エリア|決勝大会 紫カントリークラブ すみれコース(千葉県) 22,650円(昼食別、税込) キャディ付き|歩き - 受付終了 - 受付終了
2023.08.21(月) 東日本エリア|決勝大会 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県) 22,136円(昼食別、税込) キャディ付き|乗用カート 受付終了 - 受付終了 -
2023.08.25(金) 西日本エリア|決勝大会 太平洋クラブ 六甲コース(兵庫県) 16,770円(昼食別、税込) キャディ付き|乗用カート - 受付終了 - 受付終了
2023.08.29(火) 西日本エリア|決勝大会 三甲ゴルフ倶楽部 ジャパンコース(兵庫県) 19,770円(昼食別、税込) キャディ付き|乗用カート 受付終了 - 受付終了 -

大会スケジュール 親子ペアの部

スクラッチ戦

開催日 対象 開催コース(開催地) プレー代概算 プレースタイル 親子ペアの部
2023.07.28(金) 小学生高学年(5年生~6年生) 鎌倉パブリックゴルフ場(神奈川県) 大人9,290円(諸税費込)
小学生高学年(5年生~6年生)3,140円(諸税費込)
セルフ|乗用カート ※薄暮ハーフプレー

※既定数に達しなかった為、大会中止となりました

受付終了

Wペリア戦

開催日 対象 開催コース(開催地) プレー代概算 プレースタイル 親子ペアの部
2023.07.28(金) 小学生(1年生~6年生) 鎌倉パブリックゴルフ場(神奈川県) 大人9,290円(諸税費込)
小学生(1年生~6年生)3,140円(諸税費込)
セルフ|乗用カート ※薄暮ハーフプレー 受付終了

大会情報

エントリーに関して 2人1組または4人1組で参加する大会です。スクラッチの部、男女ペアのミックスダブルスの部(スクラッチ)、Wペリアの部、平均100前後のアベレージゴルファー(4名)が対象のエンジョイチームの部(ダブルペリア)の4部門を実施。NEW! 親子ペアの部を追加開催!
ペア・チームの組み合わせによって参加する部門をお選びいただけます。お友達、ご家族、職場の仲間とのエントリーをお待ちしています。
※どの部門もプロのご参加は不可となります。
エントリーフィ 【参加費】
<スクラッチの部・ミックスダブルスの部・Wペリアの部>
予選会、エリア決勝:各試合ごとに1ペア(2名)15,400円(税込)
<エンジョイチームの部>
予選会、エリア決勝:各試合ごとに1チーム(4名)30,800円(税込)
<親子ペアの部>
各試合ごとに1ペア(2名) 4,000円(税込)

複数の予選へのエントリーも可能です。各予選会場ごとに申し込みをし、エントリーフィ(参加費)をお支払いください。
スクラッチの部、ミックスダブルスの部、Wペリアの部、エンジョイチームの部、親子ペアの部の各ページからエントリーできます。エントリーにはエントリー専門サイト「Tee off」の会員登録が必要です。

※プレー代・飲食代・各売店代等は各自大会当日にゴルフ場にてご精算ください。
※会場、日程等、諸事情により変更になる場合があります。

Cooperate 協力

  • イーグルレイクゴルフクラブ
主催
キャロウェイゴルフ株式会社
企画・運営
ゴルフライフ株式会社