大会スケジュール
開催日 | 試合名 | 開催コース(開催地) | プレー代概算 | プレースタイル | スクラッチの部 | ミックスダブルスの部 | Wペリアの部 | エンジョイチームの部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03.30(土) | 西日本エリア第1予選 | KOMAカントリークラブ(奈良県) | 17,130円(昼食付、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |||||||||
2024.04.03(水) | 東日本エリア第1予選 | 久邇カントリークラブ(埼玉県) | 26,135円(昼食別、税込) | キャディ付|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |||||||||
2024.04.08(月) | 東日本エリア第2予選 | セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ(茨城県) | 13,500円(指定昼食付、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |||||||||
2024.04.15(月) | 西日本エリア第2予選 | チェリーヒルズゴルフクラブ(兵庫県) | 14,350円(昼食別、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |||||||||
2024.04.25(木) | 西日本エリア第3予選 | 六甲国際ゴルフ倶楽部 西コース(兵庫県) | 12,600円(昼食別、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |||||||||
2024.05.08(水) | 東日本エリア第3予選 | PGM石岡ゴルフクラブ(茨城県) | 17,400円(昼食付、税込) | キャディ付|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |||||||||
2024.05.14(火) | 東日本エリア第4予選 | 太平洋クラブ 成田コース(千葉県) | 15,450円(昼食別、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |||||||||
2024.05.23(木) | 東日本エリア第5予選 | 東富士カントリークラブ(静岡県) | 12,300円(限定昼食付き、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |||||||||
2024.05.27(月) | 西日本エリア第4予選 | 瀬田ゴルフコース 西コース(滋賀県) | 12,750円(昼食別、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |||||||||
2024.05.31(金) | 東日本エリア第6予選 | 太平洋クラブ 佐野ヒルクレストコース(栃木県) | 14,770円(昼食付、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |||||||||
2024.06.03(月) | 西日本エリア第5予選 | 太子カントリー倶楽部(大阪府) | 15,670円(昼食別、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |||||||||
2024.06.06(木) | 東日本エリア第7予選 | 富士レイクサイドカントリー倶楽部(山梨県) | 17,300円(昼食付、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |||||||||
2024.06.12(水) | 西日本エリア第6予選 | ローモンドカントリー倶楽部(三重県) | 11,978円(昼食付・飲物付、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |||||||||
2024.06.18(火) | 東日本エリア第8予選 | JGMやさと石岡ゴルフクラブ(茨城県) | 10,000円(昼食付、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |||||||||
2024.06.25(火) | 東日本エリア第9予選 | 南総カントリークラブ 西コース(千葉県) | 12,820円(昼食別、税込) | セルフ|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |||||||||
2024.07.14(日) | 東日本エリア第10予選 | 森永高滝カントリー倶楽部(千葉県) | 24,900円(昼食別、税込) | キャディ付き|乗用カート | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | |||||||||
開催日 | 試合名 | 開催コース(開催地) | プレー代概算 | プレースタイル | スクラッチの部 | ミックスダブルスの部 | Wペリアの部 | エンジョイチームの部 | |||||||||
調整中 | 東日本エリア|決勝大会 | 開催コース調整中 | 大会料金 | 未定 | 受付終了 | 受付終了 | - | - | |||||||||
調整中 | 東日本エリア|決勝大会 | 開催コース調整中 | 大会料金 | 未定 | - | - | 受付終了 | 受付終了 | |||||||||
2024.10.07(月) | 西日本エリア|決勝大会 | ABCゴルフ倶楽部(兵庫県) | 大会料金 | 未定 | 受付終了 | 受付終了 | - | - | |||||||||
2024.09.20(金) | 西日本エリア|決勝大会 | 太平洋クラブ 六甲コース(兵庫県) | 大会料金 | 未定 | - | - | 受付終了 | 受付終了 |
大会情報
エントリーに関して |
2人1組または4人1組で参加する大会です。スクラッチの部、男女ペアのミックスダブルスの部(スクラッチ)、Wペリアの部、平均100前後のアベレージゴルファー(4名)が対象のエンジョイチームの部(ダブルペリア)の4部門を実施。 ペア・チームの組み合わせによって参加する部門をお選びいただけます。お友達、ご家族、職場の仲間とのエントリーをお待ちしています。 ※どの部門もプロのご参加は不可となります。 |
---|
エントリーフィ |
【参加費】 <スクラッチの部・ミックスダブルスの部・Wペリアの部> 予選会、エリア決勝:各試合ごとに1ペア(2名)15,400円(税込) <エンジョイチームの部> 予選会、エリア決勝:各試合ごとに1チーム(4名)30,800円(税込) 複数の予選へのエントリーも可能です。各予選会場ごとに申し込みをし、エントリーフィ(参加費)をお支払いください。 スクラッチの部、ミックスダブルスの部、Wペリアの部、エンジョイチームの部の各ページからエントリーできます。エントリーにはエントリー専門サイト「Tee off」の会員登録が必要です。 |
---|
※プレー代・飲食代・各売店代等は各自大会当日にゴルフ場にてご精算ください。
※会場、日程等、諸事情により変更になる場合があります。